<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.blog.logograma.com.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.logograma.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2009 16:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jornadas de Arquitectura y Diseño</title>
		<link>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=501</link>
		<comments>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=501#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 00:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.logograma.com.ar/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde el 3 hasta l 7 de noviembre se realizarán en la ciudad de Cipolletti y Neuquén, las Jornadas de Arquitectura y Diseño 2009 organizadas por la Facultad de Planeamiento Socioambiental de la Universidad de Flores.</p>
<p>El objetivo de las jornadas&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.logograma.com.ar/?feed=rss2&amp;p=501</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñador vs cliente y el resultado</title>
		<link>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=495</link>
		<comments>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 16:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECOMENDADOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.logograma.com.ar/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-496" title="fotona" src="http://www.blog.logograma.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/fotona.png" alt="fotona" width="487" height="333" /><br />
En esta <a href="http://www.nadamastriste.com">interesante web </a>nos muestran como era la propuesta de un trabajo de diseño antes de pasar por las manos del cliente y como queda finalmente.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.logograma.com.ar/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva galería CSS para inspirarnos</title>
		<link>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=491</link>
		<comments>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=491#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.logograma.com.ar/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-492" title="13102009CSSAwards" src="http://www.blog.logograma.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/13102009CSSAwards.jpg" alt="13102009CSSAwards" width="468" height="270" /></p>
<p>Como los <a href="http://www.mtvla.com/">MTV Music Awards</a>, hoy tenemos <strong><a href="http://www.thecssawards.com/">The CSS Awards</a></strong> para todos los que quieren ver lo mejorcito que anda dando vuelta por la web en diseño, desarrollo y respeto a los estandares. </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.logograma.com.ar/?feed=rss2&amp;p=491</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrar a estandares web</title>
		<link>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=481</link>
		<comments>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.logograma.com.ar/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-482" title="fscha-awp" src="http://www.blog.logograma.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/fscha-awp.png" alt="fscha-awp" width="455" height="187" /></p>
<p>Mi situación particular como desarrollador me hace vivir día a día la contradicción entre <a href="http://www.adobe.com/es/products/flashplayer/" target="_blank">Flash</a> y los <a href="http://http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_web" target="_blank">estandares web</a>. Hoy encontré esta <a href="http://activ.wordpress.com/2009/10/14/experiencias-migrando-de-flash-a-wordpress/" target="_blank">versión</a> de como y por que migrar de <a href="http://www.adobe.com/es/products/flashplayer/" target="_blank">Flash</a> a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndares_web">estandares web</a> como <a href="http://es.wordpress.com/" target="_blank">WordPress</a> (CMS que cada día amo más). Luego seguramente mostraré&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.logograma.com.ar/?feed=rss2&amp;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Title Sequence&#8221;, un género interesante para el desarrollo del motion graphics.</title>
		<link>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=469</link>
		<comments>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[MOTION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.logograma.com.ar/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Si sos de aquellos que en el cine permanencen sentados hasta el último de los créditos de la película, es probable que hayas desarrollado un gusto particular por lo que se llama Títulos de Secuencia. Éste es un género que está cobrando cada vez mayor valor, pues de alguna manera suma un atractivo extra en el film centrado en el diseño.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.logograma.com.ar/?feed=rss2&amp;p=469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde el viernes Trimarchi</title>
		<link>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=462</link>
		<comments>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=462#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[EVENTOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.logograma.com.ar/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-463" title="7529_134901082074_132331802074_2622453_1750968_n" src="http://www.blog.logograma.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/7529_134901082074_132331802074_2622453_1750968_n1.jpg" alt="7529_134901082074_132331802074_2622453_1750968_n" width="483" height="362" /></p>
<p>El viernes por la mañana el equipo Logograma completo estará acreditando sus pases en el <a href="http://www.trimarchidg.net/">Trimarchi</a>. Es la primera visita al evento de diseño más grande de este lado del oceano que realizamos y estaremos atualizando imagenes al terminar cada&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.logograma.com.ar/?feed=rss2&amp;p=462</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Suite 5</title>
		<link>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=456</link>
		<comments>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.logograma.com.ar/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-457" title="cs5" src="http://www.blog.logograma.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/cs5.jpg" alt="cs5" width="450" height="218" /></p>
<p>Alguno de los rumores que nos avisa el<a href="http://xpert.com.co/blog"> Adobe User Groups de Cololmbia y Latinoamerica</a> sobre la nueva versión de Adobe Creative Suite 5:</p>
<p># Adobe CS5 NO tendrá soporte para computadores mac con procesadores PowerPC. Esto no es ninguna sorpresa y es&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.logograma.com.ar/?feed=rss2&amp;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideas para diseñar tu Curriculm</title>
		<link>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=446</link>
		<comments>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=446#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.logograma.com.ar/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-447" title="Curriculum_resume_by_toromuco" src="http://www.blog.logograma.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/Curriculum_resume_by_toromuco-791x1024.jpg" alt="Curriculum_resume_by_toromuco" width="554" height="717" /><br />
Si te dedicas a el diseño o la animación o cualquier profesión relacionada a la imagen no podes darte el lujo de hacer un Curriculm en word. Aquí algunas ideas.</p>
<p>Vía:<a href="http://blogof.francescomugnai.com/2009/09/24-great-examples-of-non-conventional-resumes/" target="_blank"> francescomugna</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.logograma.com.ar/?feed=rss2&amp;p=446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué es el Trimarchi?</title>
		<link>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=444</link>
		<comments>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=444#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.logograma.com.ar/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Para los que aún no saben de que se trata esto del <a href="http://www.trimarchidg.net/">Trimarchi.</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.logograma.com.ar/?feed=rss2&amp;p=444</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifas de diseño en Europa</title>
		<link>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=439</link>
		<comments>http://www.blog.logograma.com.ar/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 14:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo Vidal</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.logograma.com.ar/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-440 alignleft" title="make-money-roadsign_480" src="http://www.blog.logograma.com.ar/wp-content/uploads/2009/09/make-money-roadsign_480.jpg" alt="make-money-roadsign_480" width="480" height="320" /></p>
<p><a href="http://www.miguelvagalume.com/?page_id=655">Aquí pueden ver</a> tarifas extraidas del libro &#8220;El valor del diseño&#8221;, publicado por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV). Una buena referencia para cobrar trabajos realizados para el exterior y una mala noticia para los que trabajan sólo&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.logograma.com.ar/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
